Blaues Band SNC Monohull
|
Jahr |
Eigner | Bootname | Boot- Typ | Zeit |
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | Affolter Jean- Pierre | |||
| 1999 | Affolter Jean- Pierre | |||
| 2000 | Affolter Jean- Pierre | |||
| 2001 | Kämpf Roger | Excalibur | Libera | 1:08:00 |
| 2002 | Haag Peter | Gioia | Simphonie | 1:09:15 |
| 2003 | Kämpf Daniel | Bravo V | Schärenkreuzer 12 | 1:09:00 |
| 2004 | Gebele Rainer | L' Islette | Janneau Espace | 1:09:00 |
| 2005 | Haag Peter | Gioia | Simphonie | 1:17:40 |
| 2006 | Haag Peter | Gioia | Simphonie | 1:19:45 |
| 2007 | Haag Peter | Gioia | Simphonie | |
| 2008 | von Flüe Wisu | Fast and Fun | Laser SP3 | 1:12:00 |
| 2009 | Gebele Rainer | Lislette | Janneau Espace | 1:18:00 |
| 2010 | Mathey Remy | Calao | Dehler 22 | 1:26:00 |
| 2011 | ------ | ------ | ------- | ------- |
Blaues Band SNC Multihull
|
Jahr |
Eigner | Bootname | Boot- Typ | Zeit |
| 2010 | Frei Tobias | Dart 18 | 1:03:30 | |
| 2011 | ||||
| 2012 |